| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 702 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 407 | Heat 668 | AC-Y Amateur International Standard 5-Dance Under 21 (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 549 | Heat 845 | AC- Amateur American Rhythm 4-Dance - A (R/C/B/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 703 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 756 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) | |
| 4 | 756 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 583 | Heat 886 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - A (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 558 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 518 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 776 | Heat 860 | AC-Y Amateur International Latin 5-Dance Under 21 (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 441 | Heat 886 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - A (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 734 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 621 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) | |
| 2 | 621 | Heat 901 | AC- Amateur Pre-Championship International Latin 3-Dance - A (C/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 591 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 649 | Heat 425 | AC- Amateur American Smooth 4-Dance - A (W/T/FT/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 676 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) | |
| QUARTERFINAL | 676 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 657 | Heat 668 | AC- Amateur International Standard 5-Dance Under 21 (W/T/VW/FT/QS) | |
| SEMIFINAL | 657 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) | |
| 2 | 657 | Heat 860 | AC- Amateur International Latin 5-Dance Under 21 (C/S/R/PD/J) | |
| QUARTERFINAL | 657 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 607 | Heat 860 | AC-Y Amateur International Latin 5-Dance Under 21 (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 710 | Heat 668 | AC- Amateur International Standard 5-Dance Under 21 (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 605 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 758 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 699 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) | |
| 1 | 699 | Heat 901 | AC- Amateur Pre-Championship International Latin 3-Dance - A (C/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 721 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) | |
| ROUND 1 | 721 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) | |
| QUARTERFINAL | 721 | Heat 886 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - A (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 758 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 677 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 524 | Heat 886 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - A (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 711 | Heat 668 | AC- Amateur International Standard 5-Dance Under 21 (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 761 | Heat 845 | AC- Amateur American Rhythm 4-Dance - A (R/C/B/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 410 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) | |
| SEMIFINAL | 410 | Heat 871 | AC- Amateur International Standard 4-Dance - Over 35 (W/T/FT/QS) | |
| 3 | 410 | Heat 886 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - A (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 737 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) | |
| SEMIFINAL | 737 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 410 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) | |
| SEMIFINAL | 410 | Heat 871 | AC- Amateur International Standard 4-Dance - Over 35 (W/T/FT/QS) | |
| 3 | 410 | Heat 886 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - A (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 401 | Heat 869 | AC- Amateur International Latin 5-Dance - Over 35 (C/S/R/PD/J) | |
| 2 | 401 | Heat 873 | AC- Amateur International Latin Senior 4-Dance (C/S/R/PD) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 644 | Heat 901 | AC- Amateur Pre-Championship International Latin 3-Dance - A (C/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 772 | Heat 886 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - A (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 650 | Heat 863 | AC- Amateur International Standard Senior 4-Dance (W/T/FT/QS) | |
| QUARTERFINAL | 650 | Heat 871 | AC- Amateur International Standard 4-Dance - Over 35 (W/T/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 559 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 637 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) | |
| ROUND 1 | 637 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 759 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 676 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) | |
| QUARTERFINAL | 676 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 711 | Heat 668 | AC- Amateur International Standard 5-Dance Under 21 (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 467 | Heat 871 | AC- Amateur International Standard 4-Dance - Over 35 (W/T/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 467 | Heat 871 | AC- Amateur International Standard 4-Dance - Over 35 (W/T/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 716 | Heat 845 | AC- Amateur American Rhythm 4-Dance - A (R/C/B/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 753 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 525 | Heat 863 | AC- Amateur International Standard Senior 4-Dance (W/T/FT/QS) | |
| 1 | 525 | Heat 887 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - B (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 525 | Heat 863 | AC- Amateur International Standard Senior 4-Dance (W/T/FT/QS) | |
| 1 | 525 | Heat 887 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - B (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 612 | Heat 425 | AC- Amateur American Smooth 4-Dance - A (W/T/FT/VW) | |
| SEMIFINAL | 612 | Heat 886 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - A (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 415 | Heat 671 | AC-Y Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 8 | 422 | Heat 863 | AC- Amateur International Standard Senior 4-Dance (W/T/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 8 | 422 | Heat 863 | AC- Amateur International Standard Senior 4-Dance (W/T/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 614 | Heat 873 | AC- Amateur International Latin Senior 4-Dance (C/S/R/PD) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 605 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 766 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 699 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) | |
| 1 | 699 | Heat 901 | AC- Amateur Pre-Championship International Latin 3-Dance - A (C/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 473 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 696 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 592 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 539 | Heat 863 | AC- Amateur International Standard Senior 4-Dance (W/T/FT/QS) | |
| QUARTERFINAL | 539 | Heat 871 | AC- Amateur International Standard 4-Dance - Over 35 (W/T/FT/QS) | |
| SEMIFINAL | 539 | Heat 887 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - B (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 463 | Heat 668 | AC-Y Amateur International Standard 5-Dance Under 21 (W/T/VW/FT/QS) | |
| QUARTERFINAL | 463 | Heat 860 | AC-Y Amateur International Latin 5-Dance Under 21 (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 710 | Heat 668 | AC- Amateur International Standard 5-Dance Under 21 (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 761 | Heat 845 | AC- Amateur American Rhythm 4-Dance - A (R/C/B/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 715 | Heat 845 | AC- Amateur American Rhythm 4-Dance - A (R/C/B/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 764 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 554 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 629 | Heat 901 | AC- Amateur Pre-Championship International Latin 3-Dance - A (C/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 705 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 471 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) | |
| 5 | 471 | Heat 886 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - A (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 776 | Heat 860 | AC-Y Amateur International Latin 5-Dance Under 21 (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 756 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) | |
| 4 | 756 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 560 | Heat 886 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - A (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 574 | Heat 668 | AC- Amateur International Standard 5-Dance Under 21 (W/T/VW/FT/QS) | |
| ROUND 1 | 574 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) | |
| QUARTERFINAL | 574 | Heat 860 | AC- Amateur International Latin 5-Dance Under 21 (C/S/R/PD/J) | |
| ROUND 1 | 574 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 560 | Heat 886 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - A (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 608 | Heat 901 | AC- Amateur Pre-Championship International Latin 3-Dance - A (C/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 590 | Heat 860 | AC- Amateur International Latin 5-Dance Under 21 (C/S/R/PD/J) | |
| ROUND 1 | 590 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 404 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 425 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 678 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 476 | Heat 871 | AC- Amateur International Standard 4-Dance - Over 35 (W/T/FT/QS) | |
| QUARTERFINAL | 476 | Heat 886 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - A (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 621 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) | |
| 2 | 621 | Heat 901 | AC- Amateur Pre-Championship International Latin 3-Dance - A (C/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 477 | Heat 863 | AC- Amateur International Standard Senior 4-Dance (W/T/FT/QS) | |
| QUARTERFINAL | 477 | Heat 871 | AC- Amateur International Standard 4-Dance - Over 35 (W/T/FT/QS) | |
| 3 | 477 | Heat 887 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - B (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 767 | Heat 871 | AC- Amateur International Standard 4-Dance - Over 35 (W/T/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 748 | Heat 860 | AC-Y Amateur International Latin 5-Dance Under 21 (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 746 | Heat 860 | AC-Y Amateur International Latin 5-Dance Under 21 (C/S/R/PD/J) | |
| QUARTERFINAL | 746 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 771 | Heat 668 | AC- Amateur International Standard 5-Dance Under 21 (W/T/VW/FT/QS) | |
| QUARTERFINAL | 771 | Heat 860 | AC- Amateur International Latin 5-Dance Under 21 (C/S/R/PD/J) | |
| ROUND 1 | 771 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 747 | Heat 860 | AC-Y Amateur International Latin 5-Dance Under 21 (C/S/R/PD/J) | |
| ROUND 1 | 747 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 736 | Heat 860 | AC- Amateur International Latin 5-Dance Under 21 (C/S/R/PD/J) | |
| ROUND 1 | 736 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 700 | Heat 860 | AC- Amateur International Latin 5-Dance Under 21 (C/S/R/PD/J) | |
| ROUND 1 | 700 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 706 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 480 | Heat 424 | AC- Amateur American Smooth 4-Dance - B (W/T/FT/VW) | |
| 1 | 480 | Heat 846 | AC- Amateur American Rhythm 4-Dance - B (R/C/B/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 480 | Heat 424 | AC- Amateur American Smooth 4-Dance - B (W/T/FT/VW) | |
| 1 | 480 | Heat 846 | AC- Amateur American Rhythm 4-Dance - B (R/C/B/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 463 | Heat 668 | AC-Y Amateur International Standard 5-Dance Under 21 (W/T/VW/FT/QS) | |
| QUARTERFINAL | 463 | Heat 860 | AC-Y Amateur International Latin 5-Dance Under 21 (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 759 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 485 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) | |
| 2 | 485 | Heat 871 | AC- Amateur International Standard 4-Dance - Over 35 (W/T/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 744 | Heat 886 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - A (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 405 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 446 | Heat 425 | AC- Amateur American Smooth 4-Dance - A (W/T/FT/VW) | |
| QUARTERFINAL | 446 | Heat 871 | AC- Amateur International Standard 4-Dance - Over 35 (W/T/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 614 | Heat 873 | AC- Amateur International Latin Senior 4-Dance (C/S/R/PD) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 565 | Heat 860 | AC- Amateur International Latin 5-Dance Under 21 (C/S/R/PD/J) | |
| QUARTERFINAL | 565 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 481 | Heat 871 | AC- Amateur International Standard 4-Dance - Over 35 (W/T/FT/QS) | |
| QUARTERFINAL | 481 | Heat 886 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - A (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 704 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 523 | Heat 886 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - A (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 641 | Heat 863 | AC- Amateur International Standard Senior 4-Dance (W/T/FT/QS) | |
| 6 | 641 | Heat 887 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - B (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 641 | Heat 863 | AC- Amateur International Standard Senior 4-Dance (W/T/FT/QS) | |
| 6 | 641 | Heat 887 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - B (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 537 | Heat 886 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - A (W/FT/QS) | |
| SEMIFINAL | 537 | Heat 901 | AC- Amateur Pre-Championship International Latin 3-Dance - A (C/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 704 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 412 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 671 | Heat 887 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - B (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 671 | Heat 887 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - B (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 452 | Heat 863 | AC- Amateur International Standard Senior 4-Dance (W/T/FT/QS) | |
| QUARTERFINAL | 452 | Heat 871 | AC- Amateur International Standard 4-Dance - Over 35 (W/T/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 709 | Heat 668 | AC- Amateur International Standard 5-Dance Under 21 (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 702 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 590 | Heat 860 | AC- Amateur International Latin 5-Dance Under 21 (C/S/R/PD/J) | |
| ROUND 1 | 590 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 557 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 465 | Heat 871 | AC- Amateur International Standard 4-Dance - Over 35 (W/T/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 559 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 644 | Heat 901 | AC- Amateur Pre-Championship International Latin 3-Dance - A (C/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 627 | Heat 886 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - A (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 705 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 575 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 577 | Heat 425 | AC- Amateur American Smooth 4-Dance - A (W/T/FT/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 608 | Heat 901 | AC- Amateur Pre-Championship International Latin 3-Dance - A (C/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 575 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 753 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 765 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 696 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 660 | Heat 871 | AC- Amateur International Standard 4-Dance - Over 35 (W/T/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 465 | Heat 871 | AC- Amateur International Standard 4-Dance - Over 35 (W/T/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 660 | Heat 871 | AC- Amateur International Standard 4-Dance - Over 35 (W/T/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 672 | Heat 424 | AC- Amateur American Smooth 4-Dance - B (W/T/FT/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 672 | Heat 424 | AC- Amateur American Smooth 4-Dance - B (W/T/FT/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 650 | Heat 863 | AC- Amateur International Standard Senior 4-Dance (W/T/FT/QS) | |
| QUARTERFINAL | 650 | Heat 871 | AC- Amateur International Standard 4-Dance - Over 35 (W/T/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 481 | Heat 871 | AC- Amateur International Standard 4-Dance - Over 35 (W/T/FT/QS) | |
| QUARTERFINAL | 481 | Heat 886 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - A (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 476 | Heat 871 | AC- Amateur International Standard 4-Dance - Over 35 (W/T/FT/QS) | |
| QUARTERFINAL | 476 | Heat 886 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - A (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 403 | Heat 863 | AC- Amateur International Standard Senior 4-Dance (W/T/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 403 | Heat 863 | AC- Amateur International Standard Senior 4-Dance (W/T/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 754 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 663 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) | |
| SEMIFINAL | 663 | Heat 886 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - A (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 662 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) | |
| QUARTERFINAL | 662 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 734 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 631 | Heat 860 | AC-Y Amateur International Latin 5-Dance Under 21 (C/S/R/PD/J) | |
| SEMIFINAL | 631 | Heat 901 | AC- Amateur Pre-Championship International Latin 3-Dance - A (C/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 574 | Heat 668 | AC- Amateur International Standard 5-Dance Under 21 (W/T/VW/FT/QS) | |
| ROUND 1 | 574 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) | |
| QUARTERFINAL | 574 | Heat 860 | AC- Amateur International Latin 5-Dance Under 21 (C/S/R/PD/J) | |
| ROUND 1 | 574 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 752 | Heat 860 | AC- Amateur International Latin 5-Dance Under 21 (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 523 | Heat 886 | AC- Amateur Pre-Championship International Standard 3-Dance - A (W/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 425 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 700 | Heat 860 | AC- Amateur International Latin 5-Dance Under 21 (C/S/R/PD/J) | |
| ROUND 1 | 700 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 473 | Heat 872 | AC- Amateur International Latin 5-Dance (C/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 447 | Heat 671 | AC- Amateur International Standard 5-Dance (W/T/VW/FT/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 539 | Heat 863 | AC- Amateur International Standard Senior 4-Dance (W/T/FT/QS) | |
| QUARTERFINAL | 539 | Heat 871 | AC- Amateur International Standard 4-Dance - Over 35 (W/T/FT/QS) | |
